Season Opener: Brent Birckhead Jazz (Global Music Series)
at White Eagle Hall
Thu Nov 20
Show at 7:30PM
$18.00-$25.00
Jazz
Global Music Series: DakhaBrakha (Ukraine)
at White Eagle Hall
Wed Nov 26
Show at 7:30PM
$25.00-$55.00
World
Korean Cultural Festival: Drama and Theatre
at Jersey City Theater Center at White Eagle Hall
Tue Dec 2
Show at 7:00PM
$15.00-$25.00
Theatre
Korean Cultural Festival: Art and Performance
at Jersey City Theater Center at White Eagle Hall
Wed Dec 3
Show at 7:00PM
$18.00-$25.00
Dance
Korean Cultural Festival: Music and Movement
at Jersey City Theater Center at White Eagle Hall
Sun Dec 7
Show at 7:00PM
$18.00-$25.00
World
Nai-Ni Chen Dance Company: The Red Firecracker (USA–China)
at White Eagle Hall
Sun Jan 18
Show at 4:00PM
$18.00-$25.00
Dance
LIFE AFTER CARS: An Evening with Authors
at White Eagle Hall
Wed Jan 21
Show at 7:00PM
$25.00-$28.00
Other Content
Where Deep Waters Cross: Carolyn Dorfman + Rashad Wright
at White Eagle Hall
Sun Feb 1
Show at 4:00PM
$18.00-$25.00
Dance
Global Music Series: Nomfusi (South Africa)
at White Eagle Hall
Sun Mar 1
Show at 7:00PM
$25.00-$40.00
World
November 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |













